MSプランの単価変更についてのご案内
お客さま各位
イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社
MSプランの単価変更についてのご案内
平素は、弊社の電気サービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
今般、MSプランのお客様を対象として、電気料金を本年8月1日以降の料金算定分より値下げする運びとなりましたので、下記のとおりお知らせ申し上げます。
なお既にご契約頂いているお客さまにおかれましては、同日算定分より下記新単価が適用されますので、新たなお手続きの必要はありません。今後ともご愛顧賜りますよう何卒お願い申し上げます。
記
北海道エリア
■北海道MS従量電灯Bのお客さま →値下げ後は北海道MP従量電灯Bとなります
電気料金 | 単位 | 旧単価 | 新単価 | 値下額 | |
基本料金 | 30 アンペア | 1契約 | ¥1,003.80 | ¥1,003.44 | -0.36 |
40 アンペア | 1契約 | ¥1,338.40 | ¥1,337.92 | -0.48 | |
50 アンペア | 1契約 | ¥1,673.00 | ¥1,672.40 | -0.60 | |
60 アンペア | 1契約 | ¥2,007.60 | ¥2,006.88 | -0.72 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | ¥23.44 | ¥23.42 | -0.02 |
120kWh超過280kWhまで | 1kWh | ¥29.12 | ¥28.82 | -0.30 | |
280kWh超過 | 1kWh | ¥29.70 | ¥29.36 | -0.34 |
■北海道MS従量電灯Cのお客さま →値下げ後は北海道MP従量電灯Cとなります
電気料金 | 単位 | 旧単価 | 新単価 | 値下額 | |
基本料金 | 1kVA | ¥334.65 | ¥334.60 | -0.05 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | ¥23.04 | ¥22.82 | -0.22 |
120kWh 超過 280kWhまで | 1kWh | ¥28.52 | ¥28.22 | -0.30 | |
280kWh 超過 | 1kWh | ¥30.35 | ¥30.00 | -0.35 |
■北海道MS低圧電力のお客さま →値下げ後は北海道MP低圧電力となります
電気料金 | 単位 | 旧単価 | 新単価 | 値下額 |
基本料金 | 1kW | ¥1,113.00 | ¥1,100.00 | -13.00 |
電気量料金 | 1kWh | ¥17.35 | ¥17.35 | 0.00 |
東北エリア
■東北MS従量電灯Bのお客さま →値下げ後は東北MP従量電灯Bとなります
電気料金 | 単位 | 旧単価 | 新単価 | 値下額 | |
基本料金 | 30 アンペア | 1契約 | ¥972.00 | ¥972.00 | 0.00 |
40 アンペア | 1契約 | ¥1,296.00 | ¥1,296.00 | 0.00 | |
50 アンペア | 1契約 | ¥1,620.00 | ¥1,620.00 | 0.00 | |
60 アンペア | 1契約 | ¥1,944.00 | ¥1,944.00 | 0.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | ¥18.24 | ¥18.24 | 0.00 |
120kWh超過300kWhまで | 1kWh | ¥24.77 | ¥24.50 | -0.27 | |
300kWh超過 | 1kWh | ¥27.60 | ¥25.80 | -1.80 |
■東北MS従量電灯Cのお客さま →値下げ後は東北MP従量電灯Cとなります
電気料金 | 単位 | 旧単価 | 新単価 | 値下額 | |
基本料金 | 1kVA | ¥324.00 | ¥324.00 | 0.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | ¥18.24 | ¥18.24 | 0.00 |
120kWh 超過 300kWhまで | 1kWh | ¥24.77 | ¥24.75 | -0.02 | |
300kWh 超過 | 1kWh | ¥27.60 | ¥26.00 | -1.60 |
■東北MS低圧電力のお客さま →値下げ後は東北MP低圧電力となります
電気料金 | 単位 | 旧単価 | 新単価 | 値下額 | |
基本料金 | 1kW | ¥1,167.48 | ¥1,155.06 | -12.42 | |
電気量料金 | 夏季(7/1~9/30) | 1kWh | ¥15.66 | ¥15.66 | 0.00 |
その他季(上記期間以外) | 1kWh | ¥14.23 | ¥14.23 | 0.00 |
関東エリア
■関東MS従量電灯Bのお客さま →値下げ後は関東MP従量電灯Bとなります
電気料金 | 単位 | 旧単価 | 新単価 | 値下額 | |
基本料金 | 10 アンペア | 1契約 | ¥279.40 | ¥279.12 | -0.28 |
15 アンペア | 1契約 | ¥419.10 | ¥418.68 | -0.42 | |
20 アンペア | 1契約 | ¥558.80 | ¥558.24 | -0.56 | |
30 アンペア | 1契約 | ¥838.20 | ¥837.36 | -0.84 | |
40 アンペア | 1契約 | ¥1,117.60 | ¥1,116.48 | -1.12 | |
50 アンペア | 1契約 | ¥1,397.00 | ¥1,395.60 | -1.40 | |
60 アンペア | 1契約 | ¥1,676.40 | ¥1,674.72 | -1.68 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | ¥19.35 | ¥19.33 | -0.02 |
120kWh超過300kWhまで | 1kWh | ¥24.36 | ¥24.10 | -0.26 | |
300kWh超過 | 1kWh | ¥27.24 | ¥26.94 | -0.30 |
■関東MS従量電灯Cのお客さま →値下げ後は関東MP従量電灯Cとなります
電気料金 | 単位 | 旧単価 | 新単価 | 値下額 | |
基本料金 | 1kVA | ¥279.40 | ¥279.12 | -0.28 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | ¥19.35 | ¥19.33 | -0.02 |
120kWh 超過 300kWhまで | 1kWh | ¥24.36 | ¥24.10 | -0.26 | |
300kWh 超過 | 1kWh | ¥27.24 | ¥26.94 | -0.30 |
■関東MS低圧電力のお客さま →値下げ後は関東MP低圧電力となります
電気料金 | 単位 | 旧単価 | 新単価 | 値下額 | |
基本料金 | 1kW | ¥1,002.46 | ¥991.44 | -11.02 | |
電気量料金 | 夏季(7/1~9/30) | 1kWh | ¥16.97 | ¥16.97 | 0.00 |
その他季(上記期間以外) | 1kWh | ¥15.42 | ¥15.42 | 0.00 |
中部エリア
■中部MS従量電灯Bのお客さま →値下げ後は中部MP従量電灯Bとなります
電気料金 | 単位 | 旧単価 | 新単価 | 値下額 | |
基本料金 | 10 アンペア | 1契約 | ¥278.27 | ¥277.99 | -0.28 |
15 アンペア | 1契約 | ¥417.41 | ¥416.99 | -0.42 | |
20 アンペア | 1契約 | ¥556.54 | ¥555.98 | -0.56 | |
30 アンペア | 1契約 | ¥834.81 | ¥833.97 | -0.84 | |
40 アンペア | 1契約 | ¥1,113.08 | ¥1,111.96 | -1.12 | |
50 アンペア | 1契約 | ¥1,391.35 | ¥1,389.95 | -1.40 | |
60 アンペア | 1契約 | ¥1,669.62 | ¥1,667.94 | -1.68 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | ¥20.60 | ¥20.58 | -0.02 |
120kWh超過300kWhまで | 1kWh | ¥24.08 | ¥23.83 | -0.25 | |
300kWh超過 | 1kWh | ¥25.59 | ¥25.31 | -0.28 |
■中部MS従量電灯Cのお客さま →値下げ後は中部MP従量電灯Cとなります
電気料金 | 単位 | 旧単価 | 新単価 | 値下額 | |
基本料金 | 1kVA | ¥278.27 | ¥277.99 | -0.28 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | ¥20.60 | ¥20.58 | -0.02 |
120kWh 超過 300kWhまで | 1kWh | ¥24.08 | ¥23.83 | -0.25 | |
300kWh 超過 | 1kWh | ¥25.59 | ¥25.31 | -0.28 |
■中部MS低圧電力のお客さま →値下げ後は中部MP低圧電力となります
電気料金 | 単位 | 旧単価 | 新単価 | 値下額 | |
基本料金 | 1kW | ¥1,022.11 | ¥1,010.88 | -11.23 | |
電気量料金 | 夏季(7/1~9/30) | 1kWh | ¥16.73 | ¥16.73 | 0.00 |
その他季(上記期間以外) | 1kWh | ¥15.21 | ¥15.21 | 0.00 |
北陸エリア
■北陸MS従量電灯Bのお客さま →値下げ後は北陸MP従量電灯Bとなります
電気料金 | 単位 | 旧単価 | 新単価 | 値下額 | |
基本料金 | 30 アンペア | 1契約 | ¥712.80 | ¥712.80 | 0.00 |
40 アンペア | 1契約 | ¥950.40 | ¥950.40 | 0.00 | |
50 アンペア | 1契約 | ¥1,188.00 | ¥1,188.00 | 0.00 | |
60 アンペア | 1契約 | ¥1,425.60 | ¥1,425.60 | 0.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | ¥17.52 | ¥17.52 | 0.00 |
120kWh超過300kWhまで | 1kWh | ¥21.01 | ¥20.80 | -0.21 | |
300kWh超過 | 1kWh | ¥21.21 | ¥21.00 | -0.21 |
■北陸MS従量電灯Cのお客さま →値下げ後は北陸MP従量電灯Cとなります
電気料金 | 単位 | 旧単価 | 新単価 | 値下額 | |
基本料金 | 1kVA | ¥237.60 | ¥237.60 | 0.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | ¥17.52 | ¥17.52 | 0.00 |
120kWh 超過 300kWhまで | 1kWh | ¥21.21 | ¥21.00 | -0.21 | |
300kWh 超過 | 1kWh | ¥21.31 | ¥21.10 | -0.21 |
■北陸MS低圧電力のお客さま →値下げ後は北陸MP低圧電力となります
電気料金 | 単位 | 旧単価 | 新単価 | 値下額 | |
基本料金 | 1kW | ¥1,096.96 | ¥1,086.00 | -10.96 | |
電気量料金 | 夏季(7/1~9/30) | 1kWh | ¥11.93 | ¥11.93 | 0.00 |
その他季(上記期間以外) | 1kWh | ¥10.89 | ¥10.89 | 0.00 |
近畿エリア
■近畿MS従量電灯Aのお客さま →値下げ後は近畿MP従量電灯Aとなります
電気料金 | 単位 | 旧単価 | 新単価 | 値下額 | |
基本料金 | 1契約 | ¥334.82 | ¥334.82 | 0.00 | |
電気量料金 | 15kWh 超過 120kWhまで | 1kWh | ¥19.95 | ¥19.95 | 0.00 |
120kWh 超過 300kWhまで | 1kWh | ¥24.32 | ¥24.07 | -0.25 | |
300kWh 超過 | 1kWh | ¥26.78 | ¥26.49 | -0.29 |
■近畿MS従量電灯Bのお客さま →値下げ後は近畿MP従量電灯Bとなります
電気料金 | 単位 | 旧単価 | 新単価 | 値下額 | |
基本料金 | 1kVA | ¥369.36 | ¥365.47 | -3.89 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | ¥17.37 | ¥17.35 | -0.02 |
120kWh 超過 300kWhまで | 1kWh | ¥18.62 | ¥18.41 | -0.21 | |
300kWh 超過 | 1kWh | ¥21.68 | ¥21.42 | -0.26 |
■近畿MS低圧電力のお客さま →値下げ後は近畿MP低圧電力となります
電気料金 | 単位 | 旧単価 | 新単価 | 値下額 | |
基本料金 | 1kW | ¥910.22 | ¥899.64 | -10.58 | |
電気量料金 | 夏季(7/1~9/30) | 1kWh | ¥14.35 | ¥14.35 | 0.00 |
その他季(上記期間以外) | 1kWh | ¥12.90 | ¥12.90 | 0.00 |
中国エリア
■中国MS従量電灯Aのお客さま →値下げ後は中国MP従量電灯Aとなります
電気料金 | 単位 | 旧単価 | 新単価 | 値下額 | |
基本料金 | 1契約 | ¥330.26 | ¥330.26 | 0.00 | |
電気量料金 | 15kWh 超過 120kWhまで | 1kWh | ¥20.34 | ¥20.34 | 0.00 |
120kWh 超過 300kWhまで | 1kWh | ¥26.66 | ¥26.63 | -0.03 | |
300kWh 超過 | 1kWh | ¥27.24 | ¥25.63 | -1.61 |
■中国MS従量電灯Bのお客さま →値下げ後は中国MP従量電灯Bとなります
電気料金 | 単位 | 旧単価 | 新単価 | 値下額 | |
基本料金 | 1kVA | ¥387.61 | ¥383.62 | -3.99 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | ¥17.70 | ¥17.70 | 0.00 |
120kWh 超過 300kWhまで | 1kWh | ¥23.21 | ¥22.97 | -0.24 | |
300kWh 超過 | 1kWh | ¥23.48 | ¥23.22 | -0.26 |
■中国MS低圧電力のお客さま →値下げ後は中国MP低圧電力となります
電気料金 | 単位 | 旧単価 | 新単価 | 値下額 | |
基本料金 | 1kW | ¥992.63 | ¥981.72 | -10.91 | |
電気量料金 | 夏季(7/1~9/30) | 1kWh | ¥14.69 | ¥14.69 | 0.00 |
その他季(上記期間以外) | 1kWh | ¥13.43 | ¥13.43 | 0.00 |
四国エリア
■四国MS従量電灯Aのお客さま →値下げ後は四国MP従量電灯Aとなります
電気料金 | 単位 | 旧単価 | 新単価 | 値下額 | |
基本料金 | 1契約 | ¥401.00 | ¥400.00 | -1.00 | |
電気量料金 | 11kWh 超過 120kWhまで | 1kWh | ¥20.00 | ¥20.00 | 0.00 |
120kWh 超過 300kWhまで | 1kWh | ¥26.25 | ¥25.60 | -0.65 | |
300kWh 超過 | 1kWh | ¥27.70 | ¥27.30 | -0.40 |
■四国MS従量電灯Bのお客さま →値下げ後は四国MP従量電灯Bとなります
電気料金 | 単位 | 旧単価 | 新単価 | 値下額 | |
基本料金 | 1kVA | ¥353.60 | ¥350.00 | -3.60 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | ¥16.16 | ¥16.00 | -0.16 |
120kWh 超過 300kWhまで | 1kWh | ¥22.02 | ¥22.00 | -0.02 | |
300kWh 超過 | 1kWh | ¥22.94 | ¥22.70 | -0.24 |
■四国MS低圧電力のお客さま →値下げ後は四国MP低圧電力となります
電気料金 | 単位 | 旧単価 | 新単価 | 値下額 | |
基本料金 | 1kW | ¥1,009.60 | ¥999.00 | -10.60 | |
電気量料金 | 夏季(7/1~9/30) | 1kWh | ¥15.51 | ¥15.51 | 0.00 |
その他季(上記期間以外) | 1kWh | ¥14.09 | ¥14.09 | 0.00 |
九州エリア
■九州MS従量電灯Bのお客さま →値下げ後は九州MP従量電灯Bとなります
電気料金 | 単位 | 旧単価 | 新単価 | 値下額 | |
基本料金 | 30 アンペア | 1契約 | ¥871.29 | ¥870.42 | -0.87 |
40 アンペア | 1契約 | ¥1,161.72 | ¥1,160.56 | -1.16 | |
50 アンペア | 1契約 | ¥1,452.15 | ¥1,450.70 | -1.45 | |
60 アンペア | 1契約 | ¥1,742.58 | ¥1,740.84 | -1.74 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | ¥17.13 | ¥17.13 | 0.00 |
120kWh超過300kWhまで | 1kWh | ¥22.18 | ¥22.11 | -0.07 | |
300kWh超過 | 1kWh | ¥23.27 | ¥23.01 | -0.26 |
■九州MS従量電灯Cのお客さま →値下げ後は九州MP従量電灯Cとなります
電気料金 | 単位 | 旧単価 | 新単価 | 値下額 | |
基本料金 | 1kVA | ¥290.43 | ¥290.14 | -0.29 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | ¥17.13 | ¥17.13 | 0.00 |
120kWh 超過 300kWhまで | 1kWh | ¥22.18 | ¥22.11 | -0.07 | |
300kWh 超過 | 1kWh | ¥22.60 | ¥22.58 | -0.02 |
■九州MS低圧電力のお客さま →値下げ後は九州MP低圧電力となります
電気料金 | 単位 | 旧単価 | 新単価 | 値下額 | |
基本料金 | 1kW | ¥904.18 | ¥894.24 | -9.94 | |
電気量料金 | 夏季(7/1~9/30) | 1kWh | ¥16.79 | ¥16.79 | 0.00 |
その他季(上記期間以外) | 1kWh | ¥15.14 | ¥15.14 | 0.00 |
※単価につきましては、税込価格を記載しております。消費税につきましては、7月時点の消費税8%を適用しており、消費税変更後は単価も変更となります。
※基本料金、電力量料金につきましては、8月1日以降の料金算定分より新単価を適用します。
※実際のご請求時は当該月の燃料費調整単価および当該年度分の再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用し電気料金を算定いたします。
以上