Investor Relations

財務ハイライト

当社の財務ハイライトはIFRS基準に基づき掲載しています。2024年3月期以前の日本基準データは本ページ下部をご確認ください。

国際会計基準(IFRS)

日本会計基準

売上高

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3
通期 88,639 141,885 230,502 296,312 244,977
3Q 64,762 75,657 150,950 221,711 184,305
2Q 41,489 47,314 82,690 137,577 120,894
1Q 15,956 18,589 33,213 58,674 55,902

営業利益

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3
通期 9,246 15,720 12,498 14,884 △19,851
3Q 7,210 6,929 7,945 14,354 △15,153
2Q 5,554 4,722 5,360 10,809 △10,704
1Q 1,926 1,271 1,178 3,161 △5,927

経常利益

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3
通期 8,764 14,852 13,761 15,295 △18,388
3Q 6,799 6,922 10,757 11,156 △13,857
2Q 5,366 4,620 6,714 7,536 △9,220
1Q 1,825 1,056 1,537 2,143 △4,135

親会社株主に帰属する当期純利益

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3
通期 4,515 6,285 9,653 9,186 △22,257
3Q 3,628 3,951 7,909 5,937 △15,887
2Q 3,058 2,680 4,323 4,536 △11,162
1Q 1,298 513 833 1,675 △3,797

1株当たり当期純利益

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3
通期 89.03 116.29 163.44 155.22 △375.29
3Q 71.59 75.39 133.96 100.35 △267.96
2Q 60.36 52.65 73.25 76.68 △188.31
1Q 25.63 10.08 14.13 28.33 △64.11

自己資本当期純利益率

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3
通期 19.8 17.9 19.3 15.6 △40.6

(注)上記指標は通期毎の更新です。

総資産経常利益率

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3
通期 9.7 12.8 9.7 9.3 △11.6

(注)上記指標は通期毎の更新です。

売上高営業利益率

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3
通期 10.4 11.1 5.4 5.0 △8.1

(注)上記指標は通期毎の更新です。

自己資本比率

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3
通期 25.0 34.5 35.5 36.2 32.7
3Q 24.7 33.1 33.9 33.8 33.8
2Q 23.2 25.0 32.9 35.4 37.3
1Q 26.4 23.8 32.6 36.7 43.1

1株当たり純資産

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3
通期 513.95 747.48 942.26 1,047.73 800.07

(注)上記指標は通期毎の更新です。