現在5基のバイオマス発電所を運営中。
計画中の発電所2基の営業運転開始により、出力総計約650MWを目指しています。
発電所一覧
所在地 | 高知県高知市 |
---|---|
発電の方法 | バイオマス発電 |
燃料 | PKS(パーム椰子殻) |
定格出力 | 20MW(休止中) |
所在地 | 大分県佐伯市 |
---|---|
発電の方法 | バイオマス発電 |
燃料 | PKS(パーム椰子殻)、 木質ペレット |
定格出力 | 50MW(稼働中) |
発電所詳細 | 詳細はこちらをご覧ください |
所在地 | 福岡県豊前市 |
---|---|
発電の方法 | バイオマス発電 |
燃料 | PKS(パーム椰子殻)、 木質ペレット |
定格出力 | 75MW(稼働中) |
発電所詳細 | 詳細はこちらをご覧ください |
所在地 | 岩手県大船渡市 |
---|---|
発電の方法 | バイオマス発電 |
燃料 | PKS(パーム椰子殻) |
定格出力 | 75MW(稼働中) |
所在地 | 沖縄県うるま市 |
---|---|
発電の方法 | バイオマス発電 |
燃料 | PKS(パーム椰子殻)、木質ペレット |
定格出力 | 49MW(稼働中) |
発電所詳細 | 詳細はこちらをご覧ください |
所在地 | 新潟県糸魚川市 |
---|---|
発電の方法 | 石炭火力発電※ |
燃料 | 石炭※ |
定格出力 | 149MW |
※今後、バイオマス燃料混焼予定
所在地 | 香川県坂出市 |
---|---|
発電の方法 | バイオマス発電 |
燃料 | 木質ペレット |
定格出力 | 75MW(2025年度中運開目標) |