Investor Relations
株式情報
2026年3月31日現在
株式の状況
| 発行可能 株式総数 |
163,572,000株 |
|---|---|
| 発行済 株式の総数 |
78,161,608株(うち自己株式 8,628株) |
| 株主数 | 16,077名 |
大株主(上位10名)
| 株主名 | 所有株式数 (株) | 持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 株式会社UHPartners3投資事業有限責任組合 | 6,643,000 | 8.49 |
| DAIWA CM SINGAPORE LTD - NOMINEE HIKARI TSUSHIN INVESTMENTS ASIA PTE LTD | 5,347,300 | 6.84 |
| JFEエンジニアリング株式会社 | 4,391,400 | 5.61 |
| 戸田建設株式会社 | 4,391,400 | 5.61 |
| KISCO株式会社 | 4,000,976 | 5.11 |
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 3,646,500 | 4.66 |
| 株式会社クラフティア | 3,568,700 | 4.56 |
| 株式会社UH6 | 3,543,900 | 4.53 |
| 上田八木短資株式会社 | 3,310,400 | 4.23 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,238,400 | 4.14 |
所有者別株式分布状況
| 所有株式数(株) | 構成比(%) | |
|---|---|---|
| 金融機関 | 4,404,502 | 5.64 |
| 金融商品取引業者 | 879,954 | 1.13 |
| その他の法人 | 42,459,217 | 54.32 |
| 外国法人等 | 8,480,975 | 10.85 |
| 個人・その他 | 21,936,960 | 28.07 |
株主メモ
|
事業年度 |
毎年4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
|
期末配当金受領株主確定日 |
毎年3月31日 |
|
中間配当金受領株主確定日 |
毎年9月30日 |
|
定時株主総会 |
毎年6月 |
|
株主名簿管理人 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
|
同連絡先 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
|
上場証券取引所 |
東京証券取引所プライム市場 |
|
公告方法 |
電子公告により行う |