Sustainability
ガバナンスデータ
ガバナンス概要
取締役会出席状況(2025年度)
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 |
|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 本名 均 | 16/16回(100%) |
| 專務取締役 | 角田 知紀 | 16/16回(100%) |
| 常務取締役 | 斉藤 靖 | 16/16回(100%) |
| 常務取締役 | 田中 稔道 | 16/16回(100%) |
| 取締役 | 平井 教夫 | 15/16回(94%) |
| 社外取締役 | 田村 信 | 16/16回(100%) |
| 社外取締役 | 守田 道明 | 16/16回(100%) |
| 社外取締役 | 木村 滋 | 16/16回(100%) |
| 常勤監査役 | 草野 健 | 16/16回(100%) |
| 社外監查役 | 古城 誠 | 16/16回(100%) |
| 社外監查役 | 石井 絵梨子 | 16/16回(100%) |
取締役会開催回数:16回
具体的な検討内容(議題)
| テーマ | 主な審議事項 |
|---|---|
| 経営戦略 | 事業計画、要員計画、燃料調達及び販売計画、電力卸取引方針、営業方針、海外事業戦略、アグリゲーション事業戦略、組織再編、配当政策、政策保有株式 |
| サステナビリティ | サステナビリティ委員会報告 |
| コーポレート·ガバナンス | 株主総会関連、取締役会実効性評価、内部統制評価、会社役員賠償責任保険関連 |
| 指名·報酬 | 代表取締役選定、役付取締役選定、役員報酬関連等、当社役員に対する譲渡制限付株式付与 |
| 決算·財務 | 決算(四半期含む)関連、資金計画·調達 |
| その他 | 子会社業務執行 |
監査役会 出席状況(2025年度)
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 |
|---|---|---|
| 常勤監査役 | 草野 健 | 13/13回(100%) |
| 社外監查役 | 古城 誠 | 13/13回(100%) |
| 社外監查役 | 石井 絵梨子 | 13/13回(100%) |
監査役会開催回数:13回
具体的な検討内容(議題)
| テーマ | 主な審議事項 |
|---|---|
| 監查方針·監查計画 | 事業環境や内部統制システムの状況を踏まえた監査方針の策定、監査対象·監査方法·実施時期の選定、重点監査項目の設定 |
| 会計監査人の評価 | 会計監査人の独立性および専門性の確認·評価 |
| 監査上の主要な検討事項(KAM) | 会計監査人との協議、監査実施状況の確認、事業リスクとの整合性や多角的視点からの検討 |
| 監査役会の実効性評価 | 監査役会の運営状況、審議内容、連携体制、報告体制等の自己評価および改善検討 |
| 常勤監査役による監査活動 | 重要書類の閲覧、重要会議への出席、情報収集·分析、往査結果の共有 |
| 経営執行責任者との面談 | 代表取締役社長への監査結果報告、業務執行取締役へのヒアリング |
| 往査 | 国内外グループ会社·拠点への往査、事業環境や内部統制状況の確認 |
| 監査部からの報告 | 内部監査結果、内部監査計画および進捗状況の報告受領 |
| 三樣監査面談 | 会計監査人、監査部との情報共有および意見交換 |
* KAM (Key Audit Matters): 監査上の主要な検討事項。当年度の財務諸表監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項を指します。
出典:2026年3月期有価証券報告書