GHG排出量データ
カーボンニュートラル達成に向けた指標として、当社グループは2021年度分よりGHGプロトコルに基づくGHG排出量の算定を始めました。算定の対象となる活動や排出源ごとの算出手法を特定・整理しSCOPE1,2および3を計算しました。
今後も継続して算定し当社グループ事業による環境への影響をモニタリングしていきます。
2024年度GHG排出量実績(単位:t-CO₂)
過去データ実績
2024年度GHG排出量実績(単位:t-CO₂)
スコープ | カテゴリー | CO₂e排出量(tCO₂e) | 割合 |
---|---|---|---|
1直接排出 | 193,888 | 24.3% | |
2間接排出 | 4,373 | 0.56% | |
3その他の間接排出 | 598,735 | 75.1% | |
1 購入 | 95,350 | 15.9% | |
2 資本財 | 16,154 | 2.7% | |
3 その他燃料 | 307,656 | 51.4% | |
4 輸送(上流) | – | – | |
5 事業廃棄物 | 41,591 | 6.95% | |
6 従業員の出張 | 39.7 | 0.01% | |
7 従業員の通勤 | 107 | 0.02% | |
8 リース資産(上流) | – | – | |
9 輸送(下流) | 137,836 | 23% | |
10 商品の加工 | – | – | |
11 商品の使用 | – | – | |
12 商品の廃棄 | 1.31 | 0% | |
13 リース資産(下流) | – | – | |
14 フランチャイズ | – | – | |
15 投資 | – | – | |
16 その他 | – | – | |
合計 | 796,996 | – |
過去データ実績(単位:t-CO₂)
スコープ | カテゴリー | 2021年度排出量 | 2022年度排出量 | 2023年度排出量 |
---|---|---|---|---|
1直接排出 | 781,163 | 485,804 | 489,066 | |
2間接排出 | 5,602 | 2,339 | 2,229 | |
3その他の間接排出 | 868,423 | 760,681 | 706,527 | |
1 購入 | 65,515 | 87,545 | 98,748 | |
2 資本財 | 91,616 | 39,786 | 4,175 | |
3 その他燃料 | 573,939 | 423,884 | 391,691 | |
4 輸送(上流) | – | – | – | |
5 事業廃棄物 | 70,238 | 73,280 | 73,667 | |
6 従業員の出張 | 30.4 | 31.1 | 31.6 | |
7 従業員の通勤 | 77.4 | 76.9 | 87.4 | |
8 リース資産(上流) | – | – | – | |
9 輸送(下流) | 67,008 | 136,079 | 138,126 | |
10 商品の加工 | – | – | – | |
11 商品の使用 | – | – | – | |
12 商品の廃棄 | 0 | 0 | 0 | |
13 リース資産(下流) | – | – | – | |
14 フランチャイズ | – | – | – | |
15 投資 | – | – | – | |
16 その他 | – | – | – | |
合計 | 1,655,189 | 1,248,824 | 1,197,822 |
バウンダリの設定にあたっては、関連会社のうち連結子会社を対象としてGHG排出量の算定を行っております。
また、今回の算定においては、子会社の統廃合の影響を反映し、算定手法の見直しに伴い、当社の基準年度である2021年度まで遡って再計算を実施しております。