GHG排出量データ
カーボンニュートラル達成に向けた指標として、当社グループは2021年度分よりGHGプロトコルに基づくGHG排出量の算定を始めました。算定の対象となる活動や排出源ごとの算出手法を特定・整理しSCOPE1,2および3を計算しました。
今後も継続して算定し当社グループ事業による環境への影響をモニタリングしていきます。
2024年度GHG排出量実績(単位:t-CO₂)
過去データ実績
第三者検証
2024年度の環境パフォーマンス指標は、独立した第三者である一般財団法人日本品質保証機構(JQA)による検証を受けております。
独立した第三者による検証報告書
2024年度GHG排出量実績(単位:t-CO₂)
| スコープ | カテゴリー | CO₂e排出量(tCO₂e) |
|---|---|---|
| 1直接排出 | 190,760 | |
| 2間接排出(マーケット基準) | 4,522 | |
| 2間接排出(ロケーション基準) | 3,606 | |
| 3その他の間接排出 | 5,076,456 | |
| 1 購入 | 152,986 | |
| 2 資本財 | 5,036 | |
| 3 その他燃料 | 4,719,890 | |
| 4 輸送(上流) | 155,086 | |
| 5 事業廃棄物 | 41,649 | |
| 6 従業員の出張 | 39 | |
| 7 従業員の通勤 | 110 | |
| 8 リース資産(上流) | 0 | |
| 9 輸送(下流) | – | |
| 10 商品の加工 | – | |
| 11 商品の使用 | – | |
| 12 商品の廃棄 | – | |
| 13 リース資産(下流) | – | |
| 14 フランチャイズ | – | |
| 15 投資 | – | |
| 合計 | 5,271,738 | |
過去データ実績(単位:t-CO₂)
| スコープ | カテゴリー | 2021年度排出量 | 2022年度排出量 | 2023年度排出量 |
|---|---|---|---|---|
| 1直接排出 | – | – | – | |
| 2間接排出 | – | – | – | |
| 3その他の間接排出 | – | – | – | |
| 1 購入 | – | – | – | |
| 2 資本財 | – | – | – | |
| 3 その他燃料 | – | – | – | |
| 4 輸送(上流) | – | – | – | |
| 5 事業廃棄物 | – | – | – | |
| 6 従業員の出張 | – | – | – | |
| 7 従業員の通勤 | – | – | – | |
| 8 リース資産(上流) | – | – | – | |
| 9 輸送(下流) | – | – | – | |
| 10 商品の加工 | – | – | – | |
| 11 商品の使用 | – | – | – | |
| 12 商品の廃棄 | – | – | – | |
| 13 リース資産(下流) | – | – | – | |
| 14 フランチャイズ | – | – | – | |
| 15 投資 | – | – | – | |
| 16 その他 | – | – | – | |
| 合計 | – | – | – | |
バウンダリの設定にあたっては、関連会社のうち連結子会社を対象としてGHG排出量の算定を行っております。
GHGプロトコルを参考とし計算ルールを変更したため、計算結果においては更新をしております。
スコープ3排出量が大きく増加しておりますが、GHGプロトコルにおいてはScope3における排出量の重複計上が許容されているため、
当社の排出責任範囲に基づき計上しております。
また、算定手法の見直しに伴い、過年度については当社の基準年度である2021年度まで遡っての再計算について実施が完了次第公開予定となります。
