Sustainability
社会データ
ダイバーシティ指標
労働力の内訳
| ダイバーシティ指標 | パーセント(0 - 100 %) |
|---|---|
| 総労働力に占める女性の割合(総労働力の%として) | 34.20% |
| 下級、中間、トップ管理を含むすべての管理職における女性の割合(管理職全体の%として) | 7% |
| 下級管理職、すなわち第一管理職に占める女性の場合(下級管理職全体の%として) | 15% |
| 上級管理職(CEOまたは同等の職から最大2レベル離れた位置)における女性の割合(上級管理職全体の%として) | 0% (社外取締役は含まず) |
| 収益を生み出す部門(営業部門など)の管理職に占める女性の割合(人事、IT、法務などのサポート部門を除く)(管理職全体の%として) | 20% |
| STEM関連職に占める女性の割合(STEM関連職全体に占める%として) | 16.70% |
STEM:科学、技術、工学、数学。STEM労働者は、科学、技術、工学、または数学の知識を日常業務に活用する。役職には、コンピュータープログラマー、Web開発者、統計学者、ロジスティックス、エンジニア、物理学者、科学者が含まれる。
従業員の内訳
| 内訳 | 全従業員に占める割合 | 下級、中間、上級管理職を含むすべての管理職の割合(総管理労度力の割合として) |
|---|---|---|
| アジア人 | 9名 | |
| 黒人またはアフリカ系アメリカ人 | ||
| ヒスパニックまたはラテン系 | ||
| 白人 | ||
| 先住民またはネイティブ | ||
| その他 |