気候変動への対応(TCFDへの対応)
当社は、2023年3月に気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)による提言への賛同を表明しました。今回の賛同表明を機に、事業活動が環境に及ぼす影響を再認識し、情報開示の充実を図っていきます。またサステナビリティ委員会を中心とし、カーボンニュートラルへ向けた取り組みを積極的に行い、ステークホルダーの皆様と共にサステナブルな社会の実現を目指していきます。
TCFDの枠組みに基づく情報開示の内容については、サステナビリティ委員会での議論を経て毎年見直しを行い、内容の充実を図ります。
1.ガバナンス
気候変動に関するガバナンスは、サステナビリティ全般におけるガバナンスに組み込まれています。詳細については 「サステナビリティ活動に関する推進体制」を参照ください。
なお、本年度のサステナビリティ委員会ではTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に沿って気候関連リスクの識別・評価を実施するとともに、対応策の整理・検討 を行いました。
2.戦略
当社の主軸を担う事業である発電事業を中心に、長期かつ不確実性の高い未来に対し事業のレジリエンスを高められるよう、世界の平均気温上昇に関し1.5°Cシナリオ(脱炭素が進む未来、IEAのNZEシナリオ等)、4°Cシナリオ(現在の延長線上、成り行きの未来、IEAのSTEPSシナリオ等)を参照し、2050年を想定して、自社への影響をリスクおよび機会に分け評価を行いました。
その結果、移行リスクとして再エネ発電・バイオマス発電に対する需要の高まりを受け、燃料の需要も増加すると想定しています。さらに、再エネの基準を満たす燃料の供給が需要に追い付かないことで、原価の増加が事業活動へ大きなインパクトを及ぼす可能性も想定しています。
一方、ニューソルガムの開発計画など多様なバイオマス燃料開発の推進や再エネ基準を満たす燃料の自社調達を強化することで、長期にわたり安定的な価格で原材料の調達が可能となり、原価の低減を通じ販売拡大の機会を得られる可能性もあるととらえています。
なお、当社の財務状況に及ぼす影響度合いについては、現時点では定量評価が難しいため大・中・小の三段階で定性的に評価しています。今後は継続的にシナリオ分析を進めることで当社の財務状況に及ぼす影響度の精度を高めながら気候変動に伴うリスクと機会への対応力を強化し、当社の事業を持続可能にするべく努めていきます。
また、リスク・機会の発現時期については、短期は3年以内、中期は3年超2030年まで、長期は2030年以降を想定しています。
気候変動に関連する主なリスクと対応策
分類 | 当社への影響 | 重要度 | 発現時期 | 対応策 | |
---|---|---|---|---|---|
移行 リスク |
政策と法(既存の製品およびサービスに対する命令および規制) | バイオマス発電に用いる燃料の規制が変更された場合、再エネとしての位置づけを維持するため、規制を満たす燃料への転換にかかるコストが発生する、ないし規制を満たす高コスト燃料への転換で燃料コストが増加する。 | 中 | 短期~ | バイオマス燃料 PKS の持続可能性の確保に関する自主的取組としてPKS や木質ペレットといったバイオマス燃料を海外から調達。また2020年にPKS を対象とした GGL 認証(Green Gold Label) を取得するなど、自然環境保護や持続的なバイオマス燃料の活用に向けて、サプライチェーンの管理等をカバーする各種認証の取得に努めている。 |
排出目標の未達成や開示情報の不備(第三者認証未取得燃料の混在や認定されたバイオマス比率の相違を含む)に関するレピュテーションリスクや対応に係るコストの増加が発生する。 | 中 | 短期~ | |||
テクノロジー(既存の製品・サービスを排出量の少ないものに置換) | 環境意識の高まりを受けた再エネ発電による発電量の増加に伴い、出力抑制の日数が増加し、売上が減少する。 | 小 | 中~長期 | 2050年CNに向けた布石として水素事業の実証、収益化やバイオマス以外の再エネへの投資、売価・販売量の最適化等を推進していく。 | |
市場(原材料のコスト増加) | 再エネ発電・バイオマス発電に対する需要の高まりをうけ、燃料の需要が増加する一方、再エネの基準を満たす燃料の供給が需要に追い付かないことで、原価が増加する。 | 大 | 短期~ | 再エネ基準を満たす燃料の自社調達を強化や自社燃料開発ニューソルガム計画など多様なバイオマス燃料の開発を推進していく。 | |
評判(ステークホルダーの懸念または否定的なステークホルダーからのフィードバックの増加) | 気候関連課題への対応不備や情報開示ニーズへの対応不備による株価の下落や投資家離れにより、資金調達コストが増加する、ないし株価の下落により企業価値が低下する。 | 中 | 短期~ | 経営計画上、2030年2500万t-co2を削減目標とし、自社GHG排出量の削減とバイオマス事業による削減貢献を推進していく。 | |
物理的 リスク |
急性(サイクロンや洪水などの異常気象の重大性と頻度の上昇) | 風水害の激甚化により、バイオマス燃料の製造工場が被災、あるいはサプライチェーンの寸断により、燃料の調達が停止し、発電所の稼働が止まることで売上高が減少する。 | 中 | 中~長期 | サプライチェーンの寸断により発電所が稼働できなくなるリスクを回避するために複数の国や販路から燃料調達を実施している。 |
風水害の激甚化により発電施設が損傷し、稼働が停止することで売上高が減少する。 | 中 | 中~長期 | 発電所立地エリアの高潮時の浸水深・洪水時の浸水深ともに2050年1.5℃、4℃ともに現状の浸水深予測から大きな変化はない旨を確認している。 出所:【WRI】“Aqueduct GlobalFlood Analyzer” また有事に備え、避難経路の確保など人員に対してのリスク管理を徹底し、必要に応じてBCP対策等を計画に織り込む。 |
気候変動に関連する機会と主な対応策
分類 | 当社への影響 | 重要度 | 発現時期 | 対応策 | |
---|---|---|---|---|---|
機会 | テクノロジー(既存の製品・サービスを排出量の少ないものに置換) | 再生可能エネルギーのポテンシャルを生かす電力系統へシフトを促す政策の導入により、出力抑制の対象となる運転期間が短縮され、売上が増加する。 蓄電池を活用したエネルギーマネジメントシステムの効率化ビジネスの開発と実用化により、収益が増加する。 |
中 | 中~長期 | 2050年CNに向けた布石として水素事業の実証、収益化やバイオマス以外の再エネへの投資、売価・販売量の最適化等を推進していく。 |
新技術の進展により、発電効率の高いバイオマス燃料が開発され、発電量当たりコストが低下することで売上原価が減少する。 | 中 | 中~長期 | バイオマスR&D センター(日、越)を設立し、自社燃料開発ニューソルガム※計画など多様なバイオマス燃料の開発を推進していく。 | ||
BECCS (回収・貯留 CCS )付きバイオマス発電)のニーズの高まりにより、バイオマス発電に対するニーズが高まり、売上が増加する。 | 小 | 中~長期 | 2050年 CN に向けた布石として「更なる脱炭素への挑戦」を掲げBECCS 等を検討する。 | ||
市場(原材料のコスト増加) | 再エネ基準を満たす燃料の自社調達を強化することで、長期にわたり安定的な価格で原材料を調達できるようになり、燃料コストが減少する。 | 大 | 短期~ | ニューソルガム※の開発計画など多様なバイオマス燃料開発を推進していく。 | |
評判(変化する顧客行動) | 気候変動対応に取り組む企業等による再エネニーズの高まりにより、バイオマス発電を含む再エネで発電された電力に対するニーズが高まり、売上が増加する。 | 大 | 短期~ | Non FITのバイオマス発電事業への挑戦やグループ会社のエバーグリーン・マーケティングによる、RE100加盟企業等へのCO2フリープランの販売をしていく。 | |
気候変動対応の一環として、電化が拡大し、併せて再エネ電力に対する需要も高まることで売上高が増加する。 | 小 | 短期~ | |||
評判(ステークホルダーの懸念または否定的なステークホルダーからのフィードバックの増加) | 自社のESG 課題へ積極的に取り組み、その状況を開示し ESG 投資を呼ぶことで、株価上昇により企業価値が向上する。 | 中 | 短期~ | 経営計画上、2030年2500万t-co2を削減目標とし、自社GHG排出量の削減とバイオマス事業による削減貢献を推進していく。 |
3.リスク管理
リスクの識別・評価と重要と評価されたリスク・機会に対する大まかな対応方針については、サステナビリティ委員会の事務局が主体となって情報収集、整理を行い、当該情報をもとに、サステナビリティ委員会にて協議、決定し、取締役会に報告しています。
なお、気候変動に関連した重要なリスク、機会に係る対応策の精緻化や進捗管理等のリスク管理体制については、体制の構築に向け、検討を進めています。